يقع مشروع الحاوية في منطقة مكة المكرمة على بُعد حوالي 100 كيلومتر من محافظة الطائف.
بدأ العمل الرئيسي في هذا المشروع في مطلع عام 2019، مركزًا على تمعدن غير مستكشف لمكاشف من صخور “الجوسان” ممتد لقرابة خمس كيلومترات في منطقة صحراوية منعدمة السكان منذ ذلك الحين، تطور هذا المشروع بسرعة ليصبح اكتشافًا رئيسيًا بحجم 29 مليون طن من الخام وما زال في طور التوسع، حيث يحتوي على كميات اقتصادية من النحاس والذهب والفضة والزنك. قد أكمل المشروع دراسة الجدوى الأولية (PFS) في نهاية الربع الأول من عام 2023.
اعتمدت دراسة المشروع على مزيجاً من طرق استخراج المعادن وهي التعدين السطحي والتعدين تحت سطح الأرض، باستخدام عملية التعويم التقليدية لمعالجة معادن الاساس وعملية “ميريل كرو” لاسترداد المعادن الثمينة.
يقوم فريق GMCO الآن بإعداد المشروع لدراسة الجدوى التفصيلية من خلال برنامج حفرما يقارب 60,000 متر مصمم لرفع درجة الخام والتوسع في الموارد، في الوقت ذاته يعمل الفريق على المزيد من الاختبارات الصخرية والدراسات لتدعيم عملية التعدين.
*مقطع يوضح الموارد التعدينية في المشروع في عام 2022
بحلول 12 ديسمبر 2022، بلغت الموارد في مشروع الحاوية 29 مليون طن من المواد المصنفة كمواد مؤكدة ومحتملة
Class | MiningType | MaterialType | Tonnes(Mt) | Grade | Metal Content | ||||||
Cu(%) | Zn(%) | Au(g/t) | Ag(g/t) | Cu(kt) | Zn(kt) | Au(Koz) | Ag(koz) | ||||
Indicated | Open Pit | Oxide | 1.2 | – | – | 2.1 | 7.6 | 0 | 0 | 80 | 286 |
Transition | 2.2 | 1.29 | 0.76 | 0.72 | 11.7 | 28 | 17 | 51 | 828 | ||
Fresh | 5.9 | 0.9 | 0.82 | 0.62 | 9.7 | 53 | 48 | 118 | 1,836 | ||
Underground | Oxide | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transition | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fresh | 3.2 | 0.82 | 1.07 | 0.59 | 9.5 | 26 | 34 | 60 | 969 | ||
Inferred | Open Pit | Oxide | 0.01 | – | – | 0.96 | 8.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |
Transition | 0.4 | 1.06 | 0.62 | 0.77 | 14.9 | 5 | 3 | 11 | 204 | ||
Fresh | 1.4 | 0.97 | 1.14 | 0.64 | 11.7 | 14 | 16 | 29 | 529 | ||
Underground | Oxide | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transition | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fresh | 14.7 | 0.9 | 1.05 | 0.58 | 10.1 | 132 | 155 | 272 | 4,754 | ||
Total Indicated | Open Pit | All | 9.2 | 0.88 | 0.7 | 0.84 | 9.9 | 81 | 65 | 249 | 2,950 |
Underground | 3.2 | 0.82 | 1.07 | 0.59 | 9.5 | 26 | 34 | 60 | 969 | ||
Total Inferred | Open Pit | All | 1.8 | 0.99 | 1.02 | 0.67 | 12.4 | 18 | 19 | 40 | 735 |
Underground | 14.7 | 0.9 | 1.05 | 0.58 | 10.1 | 132 | 155 | 272 | 4,754 | ||
Total Resource | Open Pit | All | 11.1 | 0.9 | 0.75 | 0.81 | 10.3 | 100 | 83 | 288 | 3,685 |
Underground | 17.9 | 0.88 | 1.06 | 0.58 | 10 | 158 | 189 | 332 | 5,723 | ||
All | 29 | 0.89 | 0.94 | 0.67 | 10.1 | 258 | 272 | 620 | 9,408 |
*مقطع يوضح الموارد التعدينية في مشروع الحاوية في عام 2022
مشروع الغدير
بدأت أعمال التنقيب القريبة من المنجم في تراخيص استكشاف الغدير وشرق الغدير في أواخر عام 2021، والواقعتين على بعد 13 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من تمعدن الحاوية الرئيسي. استهدف الاستكشاف صخور الجوسان الممتدة بشكل متقطع لمسافة 2 كم.
بلغت أنشطة الاستكشاف – بما في ذلك رسم الخرائط والجيوفيزياء والحفر- ذروتها بتقدير أولي للموارد المعدنية بلغ 1.35 مليون طن في مارس 2023، مما أظهر إمكانية أن يزود مشروع الغدير خاماً إضافياً لمشروع الحاوية من خلال التعدين السطحي.
يتم تطوير مشروع الغدير بشكل متزامن مع مشروع الحاوية، وهناك خطط لإجراء مزيد من عمليات الحفر في عام 2024 لتحسين الموارد وتوسيعها.
الموارد التعدينية في مشروع الغدير بتاريخ 12 ديسمبر 2022
Class | MiningType | MaterialType | Tonnes(Mt) | Grade | Metal Content | ||||||
Cu(%) | Zn(%) | Au(g/t) | Ag(g/t) | Cu(kt) | Zn(kt) | Au(Koz) | Ag(koz) | ||||
Inferred | Open Pit | Oxide | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 1.41 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 11.0 |
Transition | 0.26 | 0.54 | 0.11 | 1.34 | 4.90 | 1.4 | 0.3 | 11.0 | 40.2 | ||
Fresh | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 1.22 | 8.63 | 6.7 | 6.9 | 33.4 | 235.3 | ||
Total Inferred | Open Pit | All | 1.35 | 0.60 | 0.54 | 1.40 | 6.6 | 8.1 | 7.2 | 60.4 | 286.6 |
Total Resource | Open Pit | All | 1.35 | 0.60 | 0.54 | 1.40 | 6.6 | 8.1 | 7.2 | 60.4 | 286.6 |
*مقطع يوضح الموارد التعدينية في مشروع الغدير في عام 2023
أبو صلال
يقع التمعدن الواقع في رخصة كشف “جنوب أبو صلال” على بعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب مشروع الحاوية. ويظهر على شكل إمتدادات متقطعة لمنكشف الجوسان ممتدة من الشمال إلى الجنوب مع العديد من أوجه التشابه مع الحاوية والغدير جيولوجياً. بدأت أعمال الاستكشاف المبكر في عام 2022 بما في ذلك رسم الخرائط والجيوفيزياء والحفر. وبحلول 2023 تم الانتهاء من المرحلة الثانية من الحفر الاستكشافي الاضافي بمجموع 2000 متر لرفع درجة الخام مع انتظار نتائج العينات.